Das Periodensystem der Elemente online
105, Dubnium (Db)Russische Stadt Dubna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 257Db (7.361 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
255Db | 256Db | 257Db |
257mDb (0.1 MeV) |
258Db |
258mDb (0.06 MeV) |
259Db | 260Db | |||||||||||||||||||||||||
261Db | 262Db | 263Db | 264Db | 265Db | 266Db | 267Db | 268Db | |||||||||||||||||||||||||
269Db | 270Db | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |