Das Periodensystem der Elemente online
108, Hassium (Hs)lat. hassia = dt. Bundesland Hessen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 264Hs (7.298 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
263Hs | 264Hs | 265Hs |
265mHs (0.3 MeV) |
266Hs | 267Hs | 268Hs | 269Hs | |||||||||||||||||||||||||
270Hs | 271Hs | 272Hs | 273Hs | 274Hs | 275Hs | 276Hs | 277Hs | |||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |