Das Periodensystem der Elemente online
112, Copernicium (Cn)Nikolaus Kopernikus (dt. Astronom) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 276Cn (7.208 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
276Cn | 277Cn | 278Cn | 279Cn | 280Cn | 281Cn | 282Cn | 283Cn | |||||||||||||||||||||||||
284Cn | 285Cn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |