Das Periodensystem der Elemente online
16, Schwefel (S)Sulfur, lat. sulfur = Schwefel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | 0.34 Å | 0.43 Å | ---- | ---- | 88.06 | 8496 | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.6 | 7005 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.41 Å | 0.51 Å | ---- | ---- | 47.22 | 4556 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.8 | 3358 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.34 | 2252 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.36 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.84 Å | 1.05 Å | ---- | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.077 | -200 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | 1.56 Å | 1.95 Å | ---- | ---- | 5.51 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius