Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 37 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 11 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 37Cl (8.57 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
37Na | 37Mg | 37Al | 37Si | 37P | 37S | 37Cl | 37Ar | |||||||||||||||
37K | 37Ca | 37Sc | ||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |