Das Periodensystem der Elemente online
19, Kalium (K)arab. al qali = Waschlauge |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 43K (8.577 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32K | 33K | 34K | 35K | 36K | 37K | 38K |
38mK (0.1304 MeV) |
|||||||||||||||||||||||||
38mK (3.4581 MeV) |
39K | 40K |
40mK (1.6437 MeV) |
41K | 42K | 43K | 44K | |||||||||||||||||||||||||
45K | 46K | 47K | 48K | 49K | 50K | 51K | 52K | |||||||||||||||||||||||||
53K | 54K | 55K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |