Das Periodensystem der Elemente online
24, Chrom (Cr)Chromium, lat. chroma = Farbe |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | 0.46 Å | 0.58 Å | ---- | ---- | 90.64 | 8745 | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | 0.5 Å | 0.63 Å | ---- | ---- | 69.47 | 6703 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.55 Å | 0.69 Å | ---- | ---- | 49.16 | 4743 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.6 Å | 0.76 Å | ---- | ---- | 30.96 | 2987 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | 0.7 Å | 0.87 Å | ---- | ---- | 16.49 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.767 | 653 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.99 Å | 1.24 Å | ---- | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.9742 | -94 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius