Das Periodensystem der Elemente online
51, Antimon (Sb)Stibium, lat. stibium = Grauspießerz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | 0.59 Å | 0.74 Å | 0.81 Å | ---- | 55.97 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.16 | 4261 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.72 Å | 0.9 Å | 0.99 Å | ---- | 25.29 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.53 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.645 | 834 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.11 Å | 1.39 Å | 1.53 Å | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.0468 | -101 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | 1.96 Å | 2.45 Å | 2.7 Å | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius