Das Periodensystem der Elemente online
69, Thulium (Tm)Thule (Mythische Nordinsel der Antike, Skandinavien, Island) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7 | 4120 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.82 Å | 1.02 Å | 1.12 Å | 1.17 Å | 23.68 | 2285 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | 0.94 Å | 1.17 Å | 1.29 Å | 1.35 Å | 12.02 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.185 | 597 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.38 Å | 1.72 Å | 1.9 Å | 1.98 Å |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.029 | -99 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius