Das Periodensystem der Elemente online
79, Gold (Au)Aurum, lat. aurum = Gold |
||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 196.966569 u | |||||||||||||||||||||||||||
Atomhülle: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 6s1 4f14 5d10 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Valenz-Elektronen: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Isotopie: | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomkern: | Natürliche Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kernladung, tatsächliche: | +79 | Stabile Isotope: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kernladung, effektive: | +4.2 | Künstliche Isotope: | 73 | |||||||||||||||||||||||||
Kernisomere: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Atomradien: | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet): | 1.74 Å | Elektronegativitäts-Werte: | ||||||||||||||||||||||||||
Kovalenz-Radius: | 1.36 Å | nach Allred-Rochow: | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||
Metall-Atomradius: | 1.44 Å | nach Pauling: | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 2.17 Å | nach Mulliken: | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||
nach Allen: | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||
Quellen: Atommassen: Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). DOI: 10.1351. Atomhülle: Die tatsächliche Kernladung entspricht stets der Ordnungszahl. Die effektive Kernladung stellt die Kernladung nach Slater dar, und wurde von einem Skript über die "Slater-Regeln" errechnet. Isotopie: Die Werte werden durch die Auswertung der Nuklid-Datenbank nach den betreffenden Eigenschaften erstellt. Atomradien, berechnet: E. Clementi, D. L. Raimondi, W. P. Reinhardt: Atomic Screening Constants from SCF Functions. II. Atoms with 37 to 86 Electrons. J. Chem. Phys., 1967, DOI 10.1063/1.1712084 Kovalente Atomradien: Beatriz Cordero et al.: Covalent radii revisited. Dalton Transactions, 2008, DOI 10.1039/B801115J Metallatomradien: Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. Seiten 114 und 2002. Van-der-Waals-Radien: Elektronegativäten: nach Allred-Rochow, Pauling: Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2146 ff. nach Mulliken: http://www.knowledgedoor.com, nach Allen: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronegativity#Allen_electronegativity. |