Das Periodensystem der Elemente online
82, Blei (Pb)Plumbum, lat. plumbum = Blei |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blei |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -265.957°C (7.193K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 327.43°C (600.58K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 1749°C (2022K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.139 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.342 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 10.66 g/mL | bei 327.43°C (600.58 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 4.76 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 38.3 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 16 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 5.6 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 46 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 35 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 29.1 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | -1.6e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2140 m/s | bei 20°C (290 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 700 m/s | bei 20°C (290 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Blei (II) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.139 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 1.1 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.51 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 0.139 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Blei (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 1.1 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.55 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1.1 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||