Das Periodensystem der Elemente online
9, Fluor (F)Fluorine, lat. fluere = fließen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 19F (7.779 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14F | 15F | 16F | 17F | 18F |
18mF (4.86 MeV) |
18mF (5.2976 MeV) |
18mF (5.502 MeV) |
|||||||||||||||||||||||||
18mF (5.786 MeV) |
19F |
19mF (4.6825 MeV) |
19mF (5.1066 MeV) |
19mF (5.337 MeV) |
19mF (5.4635 MeV) |
19mF (5.621 MeV) |
20F | |||||||||||||||||||||||||
21F | 22F | 23F | 24F | 25F | 26F | 27F | 28F | |||||||||||||||||||||||||
29F | 30F | 31F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |