Das Periodensystem der Elemente online
92, Uran (U)Uranium, Uranos (gr. Mythologie), Planet Uranus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | 0.7 Å | 0.87 Å | 0.96 Å | 1 Å | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | 0.72 Å | 0.9 Å | 0.99 Å | 1.04 Å | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.82 Å | 1.03 Å | 1.13 Å | 1.18 Å | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.93 Å | 1.17 Å | 1.28 Å | 1.34 Å | 19.1 | 1843 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.194 | 598 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.23 Å | 1.54 Å | 1.7 Å | 1.77 Å |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius