Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 233 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 10 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 233Pa (7.605 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
233Ra | 233Ac | 233Th |
233mTh (1.85 MeV) |
233Pa | 233U | 233Np | 233Pu | |||||||||||||||
233Am | 233Cm | |||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |