Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 232 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 9 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 232Th (7.615 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
232Fr | 232Ra | 232Ac | 232Th | 232Pa | 232U | 232Np | 232Pu | |||||||||||||||
232Am | ||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |