Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 240 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 10 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 240Pu (7.556 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
240Pa | 240U | 240Np |
240mNp (0.02 MeV) |
240Pu | 240Am | 240Cm | 240Bk | |||||||||||||||
240Cf | 240Es | |||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |