Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 247 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 11 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 3 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 247Cm (7.502 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
247Pu | 247Am | 247Cm | 247Bk | 247Cf | 247Es |
247mEs (0.1 MeV) |
247Fm | |||||||||||||||
247mFm (0.1 MeV) |
247Md |
247mMd (0.2 MeV) |
||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |