Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 47 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 13 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 47Sc (8.665 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
47S | 47Cl | 47Ar | 47K | 47Ca | 47Sc |
47mSc (0.7668 MeV) |
47Ti | |||||||||||||||
47V | 47Cr | 47Mn | 47Fe | 47Co | ||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |