Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 45 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 14 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 45Ca (8.631 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
45P | 45S | 45Cl | 45Ar | 45K | 45Ca | 45Sc |
45mSc (0.0124 MeV) |
|||||||||||||||
45Ti | 45V | 45Cr |
45mCr (0.05 MeV) |
45Mn | 45Fe | |||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |