Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 257 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 9 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 257Fm (7.422 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
257Es | 257Fm | 257Md | 257No | 257Lr | 257Rf |
257mRf (0.114 MeV) |
257Db | |||||||||||||||
257mDb (0.1 MeV) |
||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |