Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit 165 Neutronen |
||||||||||||||||||||||
Isotone: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 9 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 270Db (7.315 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
270Db | 271Sg | 272Bh | 273Hs | 274Mt | 275Ds | 276Rg | 277Cn | |||||||||||||||
278Nh | ||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |