Das Periodensystem der Elemente online
40K (Kalium-40) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 39.96399848 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 39.95357546 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -33.5352 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 341.524 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.538 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 117 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.351 μg/kg | ![]() |
0.469 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.82 mg/kg | ![]() |
2.445 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 30 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,p) | 4.4 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,α) | 0.39 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 1.248 Milliarden Jahre | 16.5953 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 1.76 •10-17 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 1.8 Milliarden Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
264.976 MBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β- | 89.28 % | 40Ca | 1.311 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε | 10.72 % | 40Ar | 1.505 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |