Das Periodensystem der Elemente online
42Ca (Calcium-42) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 42 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 22 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 20 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 41.95861798 u | |||||||||||
Kernmasse: | 41.94764639 u | |||||||||||
Massenexzess: | -38.5471 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 361.896 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.617 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 6421 mg/kg | |||||||||||
![]() |
0.449 mg/kg | ![]() |
0.463 mg/kg | |||||||||
![]() |
217.672 mg/kg | ![]() |
266.472 mg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 0.68 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |