Das Periodensystem der Elemente online

  • Startseite
  • Nuklidkarte
  • Rechenhilfen
  • Listen
  • Position in Nuklidkarte

  • Isotope
  • Isobare
  • Isotone
  • Isodiaphere
  33p 34p 35p 36p 37p 38p 39p 40p 41p 42p 43p 44p 45p 46p 47p 48p 49p 50p  
59n 92As 93Se 94Br 95Kr 96Rb 97Sr 98Y 99Zr 100Nb 101Mo 102Tc 103Ru 104Rh 105Pd 106Ag 107Cd 108In 109Sn 59n
58n 91As 92Se 93Br 94Kr 95Rb 96Sr 97Y 98Zr 99Nb 100Mo 101Tc 102Ru 103Rh 104Pd 105Ag 106Cd 107In 108Sn 58n
57n 90As 91Se 92Br 93Kr 94Rb 95Sr 96Y 97Zr 98Nb 99Mo 100Tc 101Ru 102Rh 103Pd 104Ag 105Cd 106In 107Sn 57n
56n 89As 90Se 91Br 92Kr 93Rb 94Sr 95Y 96Zr 97Nb 98Mo 99Tc 100Ru 101Rh 102Pd 103Ag 104Cd 105In 106Sn 56n
55n 88As 89Se 90Br 91Kr 92Rb 93Sr 94Y 95Zr 96Nb 97Mo 98Tc 99Ru 100Rh 101Pd 102Ag 103Cd 104In 105Sn 55n
54n 87As 88Se 89Br 90Kr 91Rb 92Sr 93Y 94Zr 95Nb 96Mo 97Tc 98Ru 99Rh 100Pd 101Ag 102Cd 103In 104Sn 54n
53n 86As 87Se 88Br 89Kr 90Rb 91Sr 92Y 93Zr 94Nb 95Mo 96Tc 97Ru 98Rh 99Pd 100Ag 101Cd 102In 103Sn 53n
52n 85As 86Se 87Br 88Kr 89Rb 90Sr 91Y 92Zr 93Nb 94Mo 95Tc 96Ru 97Rh 98Pd 99Ag 100Cd 101In 102Sn 52n
51n 84As 85Se 86Br 87Kr 88Rb 89Sr 90Y 91Zr 92Nb 93Mo 94Tc 95Ru 96Rh 97Pd 98Ag 99Cd 100In 101Sn 51n
50n 83As 84Se 85Br 86Kr 87Rb 88Sr 89Y 90Zr 91Nb 92Mo 93Tc 94Ru 95Rh 96Pd 97Ag 98Cd 99In 100Sn 50n
  33p 34p 35p 36p 37p 38p 39p 40p 41p 42p 43p 44p 45p 46p 47p 48p 49p 50p  
      
  Karten-Ansicht:   (Nuklide: 4561)  

Impressum |  Datenschutz |  Kontakt |  Gästebuch |  oekologie-seite.de

Copyright © 2010-2023 by René Rausch