Vorkommen der Nuklide in der Sonne

Liste absteigend nach Wert sortiert
Neue Sortierung nach               
Vorkommen der Nuklide in der Sonne
# OZ Name Vorkommen der Nuklide in der Sonne
1. 1 Wasserstoff-1 73.389 %
2. 2 Helium-4 24.79 %
3. 8 Sauerstoff-16 9068.366 mg/kg
4. 6 Kohlenstoff-12 3362.26 mg/kg
5. 26 Eisen-56 1009.294 mg/kg
6. 7 Stickstoff-14 998.333 mg/kg
7. 10 Neon-20 861.37 mg/kg
8. 14 Silicium-28 830.992 mg/kg
9. 12 Magnesium-24 593.215 mg/kg
10. 16 Schwefel-32 390.532 mg/kg
11. 10 Neon-22 88.06 mg/kg
12. 1 Wasserstoff-2 84.41 mg/kg
13. 12 Magnesium-26 82.685 mg/kg
14. 12 Magnesium-25 75.1 mg/kg
15. 18 Argon-40 74.8 mg/kg
16. 20 Calcium-40 69.924 mg/kg
17. 26 Eisen-54 64.295 mg/kg
18. 13 Aluminium-27 60.1 mg/kg
19. 28 Nickel-58 54.462 mg/kg
20. 14 Silicium-29 42.194 mg/kg
21. 11 Natrium-23 40.1 mg/kg
22. 6 Kohlenstoff-13 37.74 mg/kg
23. 14 Silicium-30 27.814 mg/kg
24. 26 Eisen-57 23.309 mg/kg
25. 28 Nickel-60 20.978 mg/kg
26. 8 Sauerstoff-18 18.18 mg/kg
27. 24 Chrom-52 17.612 mg/kg
28. 16 Schwefel-34 17.303 mg/kg
29. 25 Mangan-55 10.01 mg/kg
30. 15 Phosphor-31 7.01 mg/kg
31. 17 Chlor-35 6.069 mg/kg
32. 27 Cobalt-59 4.31 mg/kg
33. 19 Kalium-39 3.74 mg/kg
34. 7 Stickstoff-15 3.667 mg/kg
35. 8 Sauerstoff-17 3.454 mg/kg
36. 22 Titan-48 3.317 mg/kg
37. 26 Eisen-58 3.102 mg/kg
38. 16 Schwefel-33 3.083 mg/kg
39. 28 Nickel-62 2.907 mg/kg
40. 10 Neon-21 2.57 mg/kg
41. 24 Chrom-53 1.997 mg/kg
42. 17 Chlor-37 1.941 mg/kg
43. 20 Calcium-44 1.483 mg/kg
44. 30 Zink-64 0.974 mg/kg
45. 24 Chrom-50 0.913 mg/kg
46. 28 Nickel-61 0.912 mg/kg
47. 28 Nickel-64 0.741 mg/kg
48. 30 Zink-66 0.559 mg/kg
49. 9 Fluor-19 0.5 mg/kg
50. 24 Chrom-54 0.497 mg/kg
51. 29 Kupfer-63 0.485 mg/kg
52. 20 Calcium-42 0.463 mg/kg
53. 23 Vanadium-51 0.399 mg/kg
54. 30 Zink-68 0.375 mg/kg
55. 22 Titan-46 0.371 mg/kg
56. 2 Helium-3 0.34 mg/kg
57. 22 Titan-47 0.335 mg/kg
58. 19 Kalium-41 0.27 mg/kg
59. 18 Argon-36 0.253 mg/kg
60. 22 Titan-49 0.243 mg/kg
61. 22 Titan-50 0.233 mg/kg
62. 29 Kupfer-65 0.216 mg/kg
63. 20 Calcium-48 0.132 mg/kg
64. 20 Calcium-43 0.096 mg/kg
65. 16 Schwefel-36 0.082 mg/kg
66. 30 Zink-67 0.082 mg/kg
67. 32 Germanium-74 0.074 mg/kg
68. 32 Germanium-72 0.055 mg/kg
69. 18 Argon-38 0.047 mg/kg
70. 38 Strontium-88 0.041 mg/kg
71. 32 Germanium-70 0.041 mg/kg
72. 21 Scandium-45 0.04 mg/kg
73. 31 Gallium-69 0.027 mg/kg
74. 40 Zirkonium-90 0.023 mg/kg
75. 37 Rubidium-85 0.022 mg/kg
76. 31 Gallium-71 0.018 mg/kg
77. 32 Germanium-76 0.018 mg/kg
78. 32 Germanium-73 0.016 mg/kg
79. 39 Yttrium-89 0.015 mg/kg
80. 30 Zink-70 0.012 mg/kg
81. 83 Wismut-209 9.99 μg/kg
82. 37 Rubidium-87 8.396 μg/kg
83. 55 Cäsium-133 8.02 μg/kg
84. 82 Blei-208 7.87 μg/kg
85. 40 Zirkonium-94 7.838 μg/kg
86. 40 Zirkonium-92 7.735 μg/kg
87. 56 Barium-138 7.17 μg/kg
88. 80 Quecksilber-202 6.88 μg/kg
89. 80 Quecksilber-200 5.322 μg/kg
90. 35 Brom-79 5.079 μg/kg
91. 40 Zirkonium-91 5.06 μg/kg
92. 35 Brom-81 4.941 μg/kg
93. 38 Strontium-86 4.93 μg/kg
94. 41 Niob-93 3.99 μg/kg
95. 80 Quecksilber-199 3.887 μg/kg
96. 49 Indium-115 3.848 μg/kg
97. 82 Blei-206 3.62 μg/kg
98. 58 Cer-140 3.538 μg/kg
99. 38 Strontium-87 3.5 μg/kg
100. 82 Blei-207 3.319 μg/kg
101. 78 Platin-195 3.048 μg/kg
102. 80 Quecksilber-201 3.037 μg/kg
103. 33 Arsen-75 3.005 μg/kg
104. 78 Platin-194 2.97 μg/kg
105. 50 Zinn-120 2.942 μg/kg
106. 80 Quecksilber-198 2.297 μg/kg
107. 78 Platin-196 2.274 μg/kg
108. 20 Calcium-46 2.235 μg/kg
109. 50 Zinn-118 2.187 μg/kg
110. 45 Rhodium-103 2.014 μg/kg
111. 5 Bor-11 2.006 μg/kg
112. 57 Lanthan-139 2.004 μg/kg
113. 53 Iod-127 1.995 μg/kg
114. 42 Molybdän-98 1.93 μg/kg
115. 48 Cadmium-114 1.73 μg/kg
116. 52 Tellur-130 1.718 μg/kg
117. 52 Tellur-128 1.6 μg/kg
118. 80 Quecksilber-204 1.583 μg/kg
119. 44 Ruthenium-102 1.574 μg/kg
120. 48 Cadmium-112 1.453 μg/kg
121. 42 Molybdän-96 1.334 μg/kg
122. 50 Zinn-116 1.313 μg/kg
123. 42 Molybdän-95 1.274 μg/kg
124. 40 Zirkonium-96 1.263 μg/kg
125. 77 Iridium-193 1.238 μg/kg
126. 74 Wolfram-184 1.229 μg/kg
127. 42 Molybdän-92 1.187 μg/kg
128. 74 Wolfram-186 1.14 μg/kg
129. 56 Barium-137 1.123 μg/kg
130. 74 Wolfram-182 1.063 μg/kg
131. 79 Gold-197 1.011 μg/kg
132. 23 Vanadium-50 1 μg/kg
133. 59 Praseodym-141 0.995 μg/kg
134. 92 Uran-238 0.986 μg/kg
135. 71 Lutetium-175 0.985 μg/kg
136. 52 Tellur-126 0.95 μg/kg
137. 44 Ruthenium-104 0.929 μg/kg
138. 44 Ruthenium-101 0.851 μg/kg
139. 76 Osmium-192 0.824 μg/kg
140. 46 Palladium-106 0.821 μg/kg
141. 60 Neodym-142 0.816 μg/kg
142. 46 Palladium-108 0.795 μg/kg
143. 56 Barium-136 0.785 μg/kg
144. 50 Zinn-119 0.776 μg/kg
145. 48 Cadmium-111 0.771 μg/kg
146. 42 Molybdän-100 0.77 μg/kg
147. 42 Molybdän-97 0.764 μg/kg
148. 48 Cadmium-110 0.752 μg/kg
149. 42 Molybdän-94 0.74 μg/kg
150. 77 Iridium-191 0.736 μg/kg
151. 48 Cadmium-113 0.736 μg/kg
152. 60 Neodym-144 0.716 μg/kg
153. 50 Zinn-117 0.694 μg/kg
154. 81 Thallium-205 0.693 μg/kg
155. 46 Palladium-105 0.671 μg/kg
156. 56 Barium-135 0.659 μg/kg
157. 78 Platin-198 0.645 μg/kg
158. 44 Ruthenium-99 0.637 μg/kg
159. 44 Ruthenium-100 0.629 μg/kg
160. 51 Antimon-121 0.581 μg/kg
161. 74 Wolfram-183 0.574 μg/kg
162. 66 Dysprosium-164 0.558 μg/kg
163. 54 Xenon-132 0.544 μg/kg
164. 54 Xenon-129 0.534 μg/kg
165. 76 Osmium-190 0.531 μg/kg
166. 50 Zinn-124 0.523 μg/kg
167. 47 Silber-107 0.52 μg/kg
168. 60 Neodym-146 0.517 μg/kg
169. 66 Dysprosium-162 0.505 μg/kg
170. 64 Gadolinium-158 0.501 μg/kg
171. 5 Bor-10 0.498 μg/kg
172. 66 Dysprosium-163 0.493 μg/kg
173. 47 Silber-109 0.484 μg/kg
174. 19 Kalium-40 0.469 μg/kg
175. 36 Krypton-84 0.46 μg/kg
176. 48 Cadmium-116 0.451 μg/kg
177. 58 Cer-142 0.445 μg/kg
178. 64 Gadolinium-160 0.441 μg/kg
179. 51 Antimon-123 0.435 μg/kg
180. 54 Xenon-131 0.429 μg/kg
181. 50 Zinn-122 0.418 μg/kg
182. 64 Gadolinium-156 0.413 μg/kg
183. 66 Dysprosium-161 0.375 μg/kg
184. 60 Neodym-143 0.366 μg/kg
185. 52 Tellur-125 0.356 μg/kg
186. 46 Palladium-110 0.352 μg/kg
187. 68 Erbium-166 0.342 μg/kg
188. 72 Hafnium-180 0.342 μg/kg
189. 46 Palladium-104 0.335 μg/kg
190. 76 Osmium-189 0.326 μg/kg
191. 70 Ytterbium-174 0.318 μg/kg
192. 64 Gadolinium-157 0.316 μg/kg
193. 67 Holmium-165 0.302 μg/kg
194. 64 Gadolinium-155 0.299 μg/kg
195. 90 Thorium-232 0.298 μg/kg
196. 81 Thallium-203 0.29 μg/kg
197. 38 Strontium-84 0.28 μg/kg
198. 44 Ruthenium-96 0.276 μg/kg
199. 68 Erbium-168 0.275 μg/kg
200. 62 Samarium-152 0.271 μg/kg
201. 76 Osmium-188 0.268 μg/kg
202. 72 Hafnium-178 0.266 μg/kg
203. 63 Europium-153 0.255 μg/kg
204. 60 Neodym-145 0.25 μg/kg
205. 56 Barium-134 0.242 μg/kg
206. 52 Tellur-124 0.239 μg/kg
207. 63 Europium-151 0.233 μg/kg
208. 68 Erbium-167 0.233 μg/kg
209. 62 Samarium-154 0.23 μg/kg
210. 70 Ytterbium-172 0.218 μg/kg
211. 54 Xenon-134 0.211 μg/kg
212. 82 Blei-204 0.21 μg/kg
213. 72 Hafnium-177 0.181 μg/kg
214. 54 Xenon-136 0.179 μg/kg
215. 60 Neodym-148 0.173 μg/kg
216. 49 Indium-113 0.172 μg/kg
217. 60 Neodym-150 0.17 μg/kg
218. 70 Ytterbium-173 0.161 μg/kg
219. 68 Erbium-170 0.152 μg/kg
220. 62 Samarium-147 0.152 μg/kg
221. 70 Ytterbium-171 0.143 μg/kg
222. 62 Samarium-149 0.14 μg/kg
223. 36 Krypton-86 0.14 μg/kg
224. 72 Hafnium-179 0.133 μg/kg
225. 52 Tellur-122 0.129 μg/kg
226. 70 Ytterbium-176 0.127 μg/kg
227. 62 Samarium-148 0.114 μg/kg
228. 69 Thulium-169 0.103 μg/kg
229. 65 Terbium-159 0.102 μg/kg
230. 4 Beryllium-9 0.101 μg/kg
231. 36 Krypton-82 0.093 μg/kg
232. 44 Ruthenium-98 0.093 μg/kg
233. 36 Krypton-83 0.093 μg/kg
234. 50 Zinn-112 0.088 μg/kg
235. 54 Xenon-130 0.082 μg/kg
236. 48 Cadmium-106 0.075 μg/kg
237. 62 Samarium-150 0.075 μg/kg
238. 78 Platin-192 0.07 μg/kg
239. 75 Rhenium-187 0.064 μg/kg
240. 50 Zinn-114 0.06 μg/kg
241. 3 Lithium-7 0.056 μg/kg
242. 48 Cadmium-108 0.054 μg/kg
243. 72 Hafnium-176 0.051 μg/kg
244. 34 Selen-80 0.049 μg/kg
245. 66 Dysprosium-160 0.046 μg/kg
246. 52 Tellur-123 0.045 μg/kg
247. 64 Gadolinium-154 0.044 μg/kg
248. 73 Tantal-181 0.04 μg/kg
249. 54 Xenon-128 0.039 μg/kg
250. 75 Rhenium-185 0.038 μg/kg
251. 80 Quecksilber-196 0.035 μg/kg
252. 76 Osmium-187 0.032 μg/kg
253. 76 Osmium-186 0.032 μg/kg
254. 62 Samarium-144 0.031 μg/kg
255. 50 Zinn-115 0.031 μg/kg
256. 46 Palladium-102 0.031 μg/kg
257. 70 Ytterbium-170 0.03 μg/kg
258. 71 Lutetium-176 0.026 μg/kg
259. 34 Selen-78 0.023 μg/kg
260. 36 Krypton-80 0.018 μg/kg
261. 68 Erbium-164 0.016 μg/kg
262. 56 Barium-130 0.011 μg/kg
263. 56 Barium-132 0.01 μg/kg
264. 58 Cer-138 0.01 μg/kg
265. 34 Selen-76 9.258 ng/kg
266. 34 Selen-82 8.625 ng/kg
267. 34 Selen-77 7.538 ng/kg
268. 58 Cer-136 7.4 ng/kg
269. 92 Uran-235 7.154 ng/kg
270. 74 Wolfram-180 4.812 ng/kg
271. 52 Tellur-120 4.536 ng/kg
272. 3 Lithium-6 4.508 ng/kg
273. 64 Gadolinium-152 4.036 ng/kg
274. 36 Krypton-78 2.825 ng/kg
275. 66 Dysprosium-158 1.981 ng/kg
276. 54 Xenon-124 1.921 ng/kg
277. 57 Lanthan-138 1.809 ng/kg
278. 54 Xenon-126 1.8 ng/kg
279. 72 Hafnium-174 1.558 ng/kg
280. 68 Erbium-162 1.418 ng/kg
281. 70 Ytterbium-168 1.299 ng/kg
282. 78 Platin-190 1.261 ng/kg
283. 66 Dysprosium-156 1.189 ng/kg
284. 34 Selen-74 0.879 ng/kg
285. 76 Osmium-184 0.403 ng/kg
286. 92 Uran-234 0.054 ng/kg
287. 73 Tantal-180m 4.932 pg/kg
288. 6 Kohlenstoff-14 3.4 pg/kg
289. 88 Radium-226 2.715 pg/kg
290. 91 Protactinium-231 2.713 pg/kg
291. 82 Blei-210 0.012 pg/kg
292. 88 Radium-228 0.012 pg/kg
293. 83 Wismut-210 8.537 fg/kg
294. 1 Wasserstoff-3 7.34 fg/kg
295. 62 Samarium-146 2.026 fg/kg
296. 89 Actinium-227 1.739 fg/kg
297. 84 Polonium-210 0.554 fg/kg
298. 83 Wismut-212 0.085 fg/kg
299. 83 Wismut-214 0.024 fg/kg
300. 88 Radium-224 0.02 fg/kg
301. 86 Radon-222 0.017 fg/kg
302. 88 Radium-223 2.444 ag/kg
303. 89 Actinium-228 1.415 ag/kg
304. 82 Blei-212 0.816 ag/kg
305. 17 Chlor-36 0.561 ag/kg
306. 83 Wismut-211 0.119 ag/kg
307. 82 Blei-214 0.029 ag/kg
308. 84 Polonium-218 8.94 zg/kg
309. 91 Protactinium-234m 3.961 zg/kg
310. 86 Radon-220 3.359 zg/kg
311. 91 Protactinium-234 2.2 zg/kg
312. 82 Blei-211 1.827 zg/kg
313. 81 Thallium-208 1.485 zg/kg
314. 81 Thallium-207 0.255 zg/kg
315. 87 Francium-223 0.045 zg/kg
316. 86 Radon-219 9.473 yg/kg
317. 84 Polonium-216 8.104 yg/kg
318. 81 Thallium-210 0.303 yg/kg
319. 85 Astat-218 0.015 yg/kg
320. 84 Polonium-214 7.756 yg/t
321. 84 Polonium-215 3.941 yg/t
322. 84 Polonium-211 3.137 yg/t
323. 85 Astat-219 0.109 yg/t
324. 86 Radon-218 0.036 yg/t
325. 84 Polonium-212 0.011 yg/t
326. 85 Astat-215 unbekannt
327. 94 Plutonium-244 unbekannt