Das Periodensystem der Elemente online
127I (Iod-127) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 127 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 74 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 53 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | +5/2 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 126.90447271 u | |||||||||||
Kernmasse: | 126.87539797 u | |||||||||||
Massenexzess: | -88.9831 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1072.577 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.445 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 100 % | |||||||||||
![]() |
0.917 μg/kg | ![]() |
1.995 μg/kg | |||||||||
![]() |
0.06 mg/kg | ![]() |
0.45 mg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 6.15 barn | |||||||||||
σ(n,2n) | 1.7 mbarn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |