Das Periodensystem der Elemente online
130Xe (Xenon-130) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 130 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 76 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 54 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 129.90350802 u | |||||||||||
Kernmasse: | 129.87388471 u | |||||||||||
Massenexzess: | -89.8817 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1096.907 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.438 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 4.071 % | |||||||||||
![]() |
0.408 μg/kg | ![]() |
0.082 μg/kg | |||||||||
![]() |
0.366 ng/kg | ![]() |
1.221 ng/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 4.35 barn | |||||||||||
σ(n,it) | 0.45 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |