Vorkommen der Nuklide im Universum

Liste absteigend nach Wert sortiert
Neue Sortierung nach               
Vorkommen der Nuklide im Universum
# OZ Name Vorkommen der Nuklide im Universum
1. 1 Wasserstoff-1 74.989 %
2. 2 Helium-4 23.01 %
3. 8 Sauerstoff-16 9986.176 mg/kg
4. 6 Kohlenstoff-12 4351.16 mg/kg
5. 10 Neon-20 1174.43 mg/kg
6. 26 Eisen-56 1009.294 mg/kg
7. 7 Stickstoff-14 994.347 mg/kg
8. 14 Silicium-28 645.61 mg/kg
9. 12 Magnesium-24 473.94 mg/kg
10. 16 Schwefel-32 456.096 mg/kg
11. 18 Argon-40 169.619 mg/kg
12. 10 Neon-22 120.065 mg/kg
13. 1 Wasserstoff-2 86.25 mg/kg
14. 20 Calcium-40 67.887 mg/kg
15. 12 Magnesium-26 66.06 mg/kg
16. 26 Eisen-54 64.295 mg/kg
17. 12 Magnesium-25 60 mg/kg
18. 6 Kohlenstoff-13 48.84 mg/kg
19. 28 Nickel-58 40.846 mg/kg
20. 13 Aluminium-27 40 mg/kg
21. 11 Natrium-23 35 mg/kg
22. 14 Silicium-29 32.781 mg/kg
23. 26 Eisen-57 23.309 mg/kg
24. 14 Silicium-30 21.609 mg/kg
25. 16 Schwefel-34 20.208 mg/kg
26. 8 Sauerstoff-18 20.02 mg/kg
27. 28 Nickel-60 15.734 mg/kg
28. 24 Chrom-52 15.09 mg/kg
29. 25 Mangan-55 8 mg/kg
30. 15 Phosphor-31 7 mg/kg
31. 8 Sauerstoff-17 3.804 mg/kg
32. 7 Stickstoff-15 3.653 mg/kg
33. 16 Schwefel-33 3.6 mg/kg
34. 10 Neon-21 3.505 mg/kg
35. 26 Eisen-58 3.102 mg/kg
36. 27 Cobalt-59 2.806 mg/kg
37. 19 Kalium-39 2.8 mg/kg
38. 22 Titan-48 2.208 mg/kg
39. 28 Nickel-62 2.18 mg/kg
40. 24 Chrom-53 1.711 mg/kg
41. 20 Calcium-44 1.44 mg/kg
42. 23 Vanadium-51 0.798 mg/kg
43. 24 Chrom-50 0.783 mg/kg
44. 17 Chlor-35 0.757 mg/kg
45. 28 Nickel-61 0.684 mg/kg
46. 18 Argon-36 0.573 mg/kg
47. 28 Nickel-64 0.556 mg/kg
48. 20 Calcium-42 0.449 mg/kg
49. 24 Chrom-54 0.426 mg/kg
50. 9 Fluor-19 0.4 mg/kg
51. 2 Helium-3 0.315 mg/kg
52. 22 Titan-46 0.247 mg/kg
53. 17 Chlor-37 0.242 mg/kg
54. 22 Titan-47 0.223 mg/kg
55. 19 Kalium-41 0.202 mg/kg
56. 30 Zink-64 0.171 mg/kg
57. 22 Titan-49 0.162 mg/kg
58. 22 Titan-50 0.155 mg/kg
59. 20 Calcium-48 0.128 mg/kg
60. 18 Argon-38 0.108 mg/kg
61. 30 Zink-66 0.098 mg/kg
62. 16 Schwefel-36 0.096 mg/kg
63. 20 Calcium-43 0.093 mg/kg
64. 32 Germanium-74 0.073 mg/kg
65. 30 Zink-68 0.066 mg/kg
66. 29 Kupfer-63 0.055 mg/kg
67. 32 Germanium-72 0.054 mg/kg
68. 32 Germanium-70 0.041 mg/kg
69. 38 Strontium-88 0.033 mg/kg
70. 21 Scandium-45 0.03 mg/kg
71. 40 Zirkonium-90 0.026 mg/kg
72. 29 Kupfer-65 0.025 mg/kg
73. 36 Krypton-84 0.023 mg/kg
74. 32 Germanium-76 0.018 mg/kg
75. 32 Germanium-73 0.015 mg/kg
76. 34 Selen-80 0.015 mg/kg
77. 30 Zink-67 0.014 mg/kg
78. 58 Cer-140 8.836 μg/kg
79. 40 Zirkonium-94 8.69 μg/kg
80. 40 Zirkonium-92 8.575 μg/kg
81. 76 Osmium-192 8.19 μg/kg
82. 33 Arsen-75 7.99 μg/kg
83. 37 Rubidium-85 7.21 μg/kg
84. 56 Barium-138 7.163 μg/kg
85. 34 Selen-78 7.112 μg/kg
86. 39 Yttrium-89 7 μg/kg
87. 36 Krypton-86 6.937 μg/kg
88. 31 Gallium-69 6.017 μg/kg
89. 40 Zirkonium-91 5.61 μg/kg
90. 3 Lithium-7 5.55 μg/kg
91. 76 Osmium-190 5.275 μg/kg
92. 82 Blei-208 4.711 μg/kg
93. 36 Krypton-82 4.644 μg/kg
94. 36 Krypton-83 4.607 μg/kg
95. 31 Gallium-71 3.993 μg/kg
96. 38 Strontium-86 3.944 μg/kg
97. 35 Brom-79 3.553 μg/kg
98. 35 Brom-81 3.457 μg/kg
99. 76 Osmium-189 3.244 μg/kg
100. 52 Tellur-130 3.067 μg/kg
101. 52 Tellur-128 2.857 μg/kg
102. 34 Selen-76 2.804 μg/kg
103. 38 Strontium-87 2.8 μg/kg
104. 37 Rubidium-87 2.78 μg/kg
105. 60 Neodym-142 2.71 μg/kg
106. 54 Xenon-132 2.694 μg/kg
107. 76 Osmium-188 2.659 μg/kg
108. 54 Xenon-129 2.643 μg/kg
109. 34 Selen-82 2.612 μg/kg
110. 60 Neodym-144 2.378 μg/kg
111. 34 Selen-77 2.283 μg/kg
112. 30 Zink-70 2.176 μg/kg
113. 20 Calcium-46 2.17 μg/kg
114. 82 Blei-206 2.167 μg/kg
115. 54 Xenon-131 2.125 μg/kg
116. 57 Lanthan-139 2.006 μg/kg
117. 59 Praseodym-141 2.002 μg/kg
118. 23 Vanadium-50 2 μg/kg
119. 41 Niob-93 1.992 μg/kg
120. 82 Blei-207 1.987 μg/kg
121. 60 Neodym-146 1.717 μg/kg
122. 52 Tellur-126 1.696 μg/kg
123. 78 Platin-195 1.695 μg/kg
124. 78 Platin-194 1.652 μg/kg
125. 40 Zirkonium-96 1.4 μg/kg
126. 62 Samarium-152 1.332 μg/kg
127. 50 Zinn-120 1.3 μg/kg
128. 78 Platin-196 1.265 μg/kg
129. 77 Iridium-193 1.262 μg/kg
130. 60 Neodym-143 1.217 μg/kg
131. 42 Molybdän-98 1.207 μg/kg
132. 62 Samarium-154 1.133 μg/kg
133. 56 Barium-137 1.122 μg/kg
134. 58 Cer-142 1.11 μg/kg
135. 54 Xenon-134 1.045 μg/kg
136. 50 Zinn-118 0.966 μg/kg
137. 44 Ruthenium-102 0.946 μg/kg
138. 53 Iod-127 0.917 μg/kg
139. 36 Krypton-80 0.914 μg/kg
140. 4 Beryllium-9 0.899 μg/kg
141. 54 Xenon-136 0.887 μg/kg
142. 42 Molybdän-96 0.834 μg/kg
143. 60 Neodym-145 0.829 μg/kg
144. 5 Bor-11 0.801 μg/kg
145. 42 Molybdän-95 0.796 μg/kg
146. 55 Cäsium-133 0.795 μg/kg
147. 56 Barium-136 0.785 μg/kg
148. 77 Iridium-191 0.75 μg/kg
149. 62 Samarium-147 0.747 μg/kg
150. 42 Molybdän-92 0.742 μg/kg
151. 62 Samarium-149 0.688 μg/kg
152. 83 Wismut-209 0.677 μg/kg
153. 68 Erbium-166 0.67 μg/kg
154. 56 Barium-135 0.659 μg/kg
155. 52 Tellur-125 0.636 μg/kg
156. 70 Ytterbium-174 0.632 μg/kg
157. 45 Rhodium-103 0.59 μg/kg
158. 79 Gold-197 0.589 μg/kg
159. 50 Zinn-116 0.58 μg/kg
160. 60 Neodym-148 0.575 μg/kg
161. 48 Cadmium-114 0.571 μg/kg
162. 60 Neodym-150 0.563 μg/kg
163. 62 Samarium-148 0.56 μg/kg
164. 66 Dysprosium-164 0.559 μg/kg
165. 44 Ruthenium-104 0.558 μg/kg
166. 46 Palladium-106 0.544 μg/kg
167. 68 Erbium-168 0.54 μg/kg
168. 46 Palladium-108 0.526 μg/kg
169. 65 Terbium-159 0.515 μg/kg
170. 44 Ruthenium-101 0.511 μg/kg
171. 66 Dysprosium-162 0.506 μg/kg
172. 64 Gadolinium-158 0.497 μg/kg
173. 66 Dysprosium-163 0.494 μg/kg
174. 42 Molybdän-100 0.482 μg/kg
175. 48 Cadmium-112 0.48 μg/kg
176. 42 Molybdän-97 0.478 μg/kg
177. 42 Molybdän-94 0.463 μg/kg
178. 68 Erbium-167 0.458 μg/kg
179. 3 Lithium-6 0.45 μg/kg
180. 46 Palladium-105 0.444 μg/kg
181. 64 Gadolinium-160 0.437 μg/kg
182. 70 Ytterbium-172 0.433 μg/kg
183. 52 Tellur-124 0.427 μg/kg
184. 64 Gadolinium-156 0.409 μg/kg
185. 54 Xenon-130 0.408 μg/kg
186. 67 Holmium-165 0.399 μg/kg
187. 44 Ruthenium-99 0.383 μg/kg
188. 44 Ruthenium-100 0.378 μg/kg
189. 66 Dysprosium-161 0.375 μg/kg
190. 62 Samarium-150 0.368 μg/kg
191. 78 Platin-198 0.359 μg/kg
192. 81 Thallium-205 0.352 μg/kg
193. 19 Kalium-40 0.351 μg/kg
194. 50 Zinn-119 0.343 μg/kg
195. 76 Osmium-187 0.32 μg/kg
196. 70 Ytterbium-173 0.32 μg/kg
197. 76 Osmium-186 0.318 μg/kg
198. 64 Gadolinium-157 0.313 μg/kg
199. 47 Silber-107 0.307 μg/kg
200. 50 Zinn-117 0.306 μg/kg
201. 49 Indium-115 0.301 μg/kg
202. 90 Thorium-232 0.301 μg/kg
203. 80 Quecksilber-202 0.299 μg/kg
204. 68 Erbium-170 0.298 μg/kg
205. 64 Gadolinium-155 0.296 μg/kg
206. 47 Silber-109 0.285 μg/kg
207. 70 Ytterbium-171 0.283 μg/kg
208. 34 Selen-74 0.266 μg/kg
209. 63 Europium-153 0.257 μg/kg
210. 48 Cadmium-111 0.255 μg/kg
211. 70 Ytterbium-176 0.253 μg/kg
212. 72 Hafnium-180 0.25 μg/kg
213. 48 Cadmium-110 0.248 μg/kg
214. 48 Cadmium-113 0.243 μg/kg
215. 56 Barium-134 0.241 μg/kg
216. 63 Europium-151 0.235 μg/kg
217. 46 Palladium-110 0.233 μg/kg
218. 50 Zinn-124 0.231 μg/kg
219. 80 Quecksilber-200 0.231 μg/kg
220. 52 Tellur-122 0.23 μg/kg
221. 51 Antimon-121 0.226 μg/kg
222. 38 Strontium-84 0.224 μg/kg
223. 46 Palladium-104 0.222 μg/kg
224. 69 Thulium-169 0.202 μg/kg
225. 92 Uran-238 0.2 μg/kg
226. 5 Bor-10 0.199 μg/kg
227. 72 Hafnium-178 0.194 μg/kg
228. 54 Xenon-128 0.191 μg/kg
229. 50 Zinn-122 0.185 μg/kg
230. 51 Antimon-123 0.169 μg/kg
231. 80 Quecksilber-199 0.169 μg/kg
232. 44 Ruthenium-96 0.166 μg/kg
233. 74 Wolfram-184 0.154 μg/kg
234. 62 Samarium-144 0.153 μg/kg
235. 48 Cadmium-116 0.149 μg/kg
236. 81 Thallium-203 0.147 μg/kg
237. 74 Wolfram-186 0.143 μg/kg
238. 36 Krypton-78 0.14 μg/kg
239. 74 Wolfram-182 0.134 μg/kg
240. 72 Hafnium-177 0.132 μg/kg
241. 80 Quecksilber-201 0.132 μg/kg
242. 82 Blei-204 0.126 μg/kg
243. 75 Rhenium-187 0.125 μg/kg
244. 71 Lutetium-175 0.119 μg/kg
245. 80 Quecksilber-198 0.1 μg/kg
246. 72 Hafnium-179 0.097 μg/kg
247. 73 Tantal-181 0.081 μg/kg
248. 52 Tellur-123 0.08 μg/kg
249. 75 Rhenium-185 0.075 μg/kg
250. 74 Wolfram-183 0.072 μg/kg
251. 80 Quecksilber-204 0.069 μg/kg
252. 70 Ytterbium-170 0.06 μg/kg
253. 44 Ruthenium-98 0.056 μg/kg
254. 66 Dysprosium-160 0.046 μg/kg
255. 64 Gadolinium-154 0.044 μg/kg
256. 78 Platin-192 0.039 μg/kg
257. 50 Zinn-112 0.039 μg/kg
258. 72 Hafnium-176 0.037 μg/kg
259. 68 Erbium-164 0.032 μg/kg
260. 50 Zinn-114 0.026 μg/kg
261. 58 Cer-138 0.025 μg/kg
262. 48 Cadmium-106 0.025 μg/kg
263. 46 Palladium-102 0.02 μg/kg
264. 58 Cer-136 0.018 μg/kg
265. 48 Cadmium-108 0.018 μg/kg
266. 50 Zinn-115 0.014 μg/kg
267. 49 Indium-113 0.014 μg/kg
268. 56 Barium-130 0.011 μg/kg
269. 56 Barium-132 0.01 μg/kg
270. 54 Xenon-124 9.51 ng/kg
271. 54 Xenon-126 8.909 ng/kg
272. 52 Tellur-120 8.1 ng/kg
273. 76 Osmium-184 4.002 ng/kg
274. 64 Gadolinium-152 3.998 ng/kg
275. 71 Lutetium-176 3.162 ng/kg
276. 68 Erbium-162 2.781 ng/kg
277. 70 Ytterbium-168 2.579 ng/kg
278. 66 Dysprosium-158 1.985 ng/kg
279. 57 Lanthan-138 1.811 ng/kg
280. 80 Quecksilber-196 1.5 ng/kg
281. 92 Uran-235 1.453 ng/kg
282. 66 Dysprosium-156 1.191 ng/kg
283. 72 Hafnium-174 1.139 ng/kg
284. 78 Platin-190 0.701 ng/kg
285. 74 Wolfram-180 0.605 ng/kg
286. 92 Uran-234 0.011 ng/kg
287. 73 Tantal-180m 9.988 pg/kg
288. 6 Kohlenstoff-14 4.4 pg/kg
289. 91 Protactinium-231 0.546 pg/kg
290. 88 Radium-226 0.542 pg/kg
291. 62 Samarium-146 9.96 fg/kg
292. 1 Wasserstoff-3 7.5 fg/kg
293. 82 Blei-210 7.478 fg/kg
294. 88 Radium-228 2.303 fg/kg
295. 83 Wismut-210 0.579 fg/kg
296. 89 Actinium-227 0.351 fg/kg
297. 84 Polonium-210 0.111 fg/kg
298. 83 Wismut-212 5.746 ag/kg
299. 88 Radium-224 3.913 ag/kg
300. 86 Radon-222 3.429 ag/kg
301. 83 Wismut-214 1.626 ag/kg
302. 82 Blei-212 0.488 ag/kg
303. 88 Radium-223 0.488 ag/kg
304. 89 Actinium-228 0.285 ag/kg
305. 17 Chlor-36 0.07 ag/kg
306. 82 Blei-214 0.018 ag/kg
307. 83 Wismut-211 8.039 zg/kg
308. 84 Polonium-218 1.79 zg/kg
309. 82 Blei-211 1.093 zg/kg
310. 91 Protactinium-234m 0.797 zg/kg
311. 81 Thallium-208 0.753 zg/kg
312. 86 Radon-220 0.671 zg/kg
313. 91 Protactinium-234 0.443 zg/kg
314. 81 Thallium-207 0.129 zg/kg
315. 87 Francium-223 8.97 yg/kg
316. 86 Radon-219 1.891 yg/kg
317. 84 Polonium-216 1.622 yg/kg
318. 81 Thallium-210 0.154 yg/kg
319. 85 Astat-218 3.005 yg/t
320. 84 Polonium-214 1.553 yg/t
321. 84 Polonium-215 0.789 yg/t
322. 84 Polonium-211 0.628 yg/t
323. 85 Astat-219 0.022 yg/t
324. 86 Radon-218 unbekannt
325. 84 Polonium-212 unbekannt
326. 85 Astat-215 unbekannt
327. 94 Plutonium-244 unbekannt