Das Periodensystem der Elemente online
171Yb (Ytterbium-171) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 171 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 101 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 70 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | -1/2 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 170.93632584 u | |||||||||||
Kernmasse: | 170.89792525 u | |||||||||||
Massenexzess: | -59.3121 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1384.744 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.098 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 14.28 % | |||||||||||
![]() |
0.283 μg/kg | ![]() |
0.143 μg/kg | |||||||||
![]() |
0.357 mg/kg | ![]() |
0.457 mg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 58.3 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |