Vorkommen der Nuklide in der Erdkruste

Liste absteigend nach Wert sortiert
Neue Sortierung nach               
Vorkommen der Nuklide in der Erdkruste
# OZ Name Vorkommen der Nuklide in der Erdkruste
1. 8 Sauerstoff-16 459.903 mg/kg
2. 14 Silicium-28 260.089 mg/kg
3. 13 Aluminium-27 82.3 mg/kg
4. 26 Eisen-56 51.382 mg/kg
5. 20 Calcium-40 40.248 mg/kg
6. 11 Natrium-23 23.6 mg/kg
7. 19 Kalium-39 19.491 mg/kg
8. 12 Magnesium-24 18.405 mg/kg
9. 14 Silicium-29 13.206 mg/kg
10. 14 Silicium-30 8.705 mg/kg
11. 22 Titan-48 4.165 mg/kg
12. 26 Eisen-54 3.273 mg/kg
13. 12 Magnesium-26 2.565 mg/kg
14. 12 Magnesium-25 2.33 mg/kg
15. 19 Kalium-41 1.407 mg/kg
16. 1 Wasserstoff-1 1.4 mg/kg
17. 26 Eisen-57 1.187 mg/kg
18. 15 Phosphor-31 1.05 mg/kg
19. 25 Mangan-55 0.95 mg/kg
20. 8 Sauerstoff-18 0.922 mg/kg
21. 20 Calcium-44 0.854 mg/kg
22. 9 Fluor-19 0.585 mg/kg
23. 22 Titan-46 0.466 mg/kg
24. 22 Titan-47 0.42 mg/kg
25. 16 Schwefel-32 0.333 mg/kg
26. 22 Titan-49 0.306 mg/kg
27. 38 Strontium-88 0.306 mg/kg
28. 56 Barium-138 0.305 mg/kg
29. 22 Titan-50 0.293 mg/kg
30. 20 Calcium-42 0.266 mg/kg
31. 6 Kohlenstoff-12 0.198 mg/kg
32. 8 Sauerstoff-17 0.175 mg/kg
33. 26 Eisen-58 0.158 mg/kg
34. 23 Vanadium-51 0.12 mg/kg
35. 17 Chlor-35 0.11 mg/kg
36. 24 Chrom-52 0.085 mg/kg
37. 40 Zirkonium-90 0.085 mg/kg
38. 20 Calcium-48 0.076 mg/kg
39. 37 Rubidium-85 0.065 mg/kg
40. 58 Cer-140 0.058 mg/kg
41. 28 Nickel-58 0.057 mg/kg
42. 20 Calcium-43 0.055 mg/kg
43. 56 Barium-137 0.048 mg/kg
44. 29 Kupfer-63 0.042 mg/kg
45. 57 Lanthan-139 0.039 mg/kg
46. 38 Strontium-86 0.036 mg/kg
47. 17 Chlor-37 0.035 mg/kg
48. 30 Zink-64 0.034 mg/kg
49. 56 Barium-136 0.033 mg/kg
50. 39 Yttrium-89 0.033 mg/kg
51. 40 Zirkonium-94 0.029 mg/kg
52. 40 Zirkonium-92 0.028 mg/kg
53. 56 Barium-135 0.028 mg/kg
54. 38 Strontium-87 0.026 mg/kg
55. 37 Rubidium-87 0.025 mg/kg
56. 27 Cobalt-59 0.025 mg/kg
57. 28 Nickel-60 0.022 mg/kg
58. 21 Scandium-45 0.022 mg/kg
59. 41 Niob-93 0.02 mg/kg
60. 30 Zink-66 0.02 mg/kg
61. 7 Stickstoff-14 0.019 mg/kg
62. 40 Zirkonium-91 0.019 mg/kg
63. 3 Lithium-7 0.019 mg/kg
64. 29 Kupfer-65 0.018 mg/kg
65. 16 Schwefel-34 0.015 mg/kg
66. 30 Zink-68 0.013 mg/kg
67. 31 Gallium-69 0.011 mg/kg
68. 60 Neodym-142 0.011 mg/kg
69. 56 Barium-134 0.01 mg/kg
70. 60 Neodym-144 9.877 μg/kg
71. 24 Chrom-53 9.691 μg/kg
72. 90 Thorium-232 9.6 μg/kg
73. 59 Praseodym-141 9.2 μg/kg
74. 5 Bor-11 8.01 μg/kg
75. 31 Gallium-71 7.579 μg/kg
76. 82 Blei-208 7.336 μg/kg
77. 58 Cer-142 7.28 μg/kg
78. 60 Neodym-146 7.134 μg/kg
79. 60 Neodym-143 5.055 μg/kg
80. 40 Zirkonium-96 4.62 μg/kg
81. 24 Chrom-50 4.432 μg/kg
82. 18 Argon-40 3.486 μg/kg
83. 60 Neodym-145 3.445 μg/kg
84. 82 Blei-206 3.374 μg/kg
85. 82 Blei-207 3.094 μg/kg
86. 28 Nickel-62 3.053 μg/kg
87. 55 Cäsium-133 3 μg/kg
88. 30 Zink-67 2.87 μg/kg
89. 4 Beryllium-9 2.8 μg/kg
90. 92 Uran-238 2.68 μg/kg
91. 16 Schwefel-33 2.625 μg/kg
92. 19 Kalium-40 2.445 μg/kg
93. 24 Chrom-54 2.412 μg/kg
94. 60 Neodym-148 2.39 μg/kg
95. 60 Neodym-150 2.341 μg/kg
96. 6 Kohlenstoff-13 2.22 μg/kg
97. 38 Strontium-84 2.072 μg/kg
98. 62 Samarium-152 2.006 μg/kg
99. 73 Tantal-181 2 μg/kg
100. 5 Bor-10 1.99 μg/kg
101. 33 Arsen-75 1.8 μg/kg
102. 62 Samarium-154 1.706 μg/kg
103. 64 Gadolinium-158 1.54 μg/kg
104. 3 Lithium-6 1.5 μg/kg
105. 66 Dysprosium-164 1.465 μg/kg
106. 64 Gadolinium-160 1.355 μg/kg
107. 66 Dysprosium-162 1.327 μg/kg
108. 67 Holmium-165 1.3 μg/kg
109. 66 Dysprosium-163 1.295 μg/kg
110. 20 Calcium-46 1.287 μg/kg
111. 64 Gadolinium-156 1.269 μg/kg
112. 35 Brom-79 1.217 μg/kg
113. 65 Terbium-159 1.2 μg/kg
114. 35 Brom-81 1.183 μg/kg
115. 68 Erbium-166 1.173 μg/kg
116. 62 Samarium-147 1.124 μg/kg
117. 72 Hafnium-180 1.052 μg/kg
118. 63 Europium-153 1.044 μg/kg
119. 62 Samarium-149 1.037 μg/kg
120. 70 Ytterbium-174 1.019 μg/kg
121. 66 Dysprosium-161 0.983 μg/kg
122. 64 Gadolinium-157 0.97 μg/kg
123. 28 Nickel-61 0.958 μg/kg
124. 63 Europium-151 0.956 μg/kg
125. 68 Erbium-168 0.944 μg/kg
126. 64 Gadolinium-155 0.918 μg/kg
127. 62 Samarium-148 0.843 μg/kg
128. 72 Hafnium-178 0.818 μg/kg
129. 68 Erbium-167 0.8 μg/kg
130. 71 Lutetium-175 0.779 μg/kg
131. 28 Nickel-64 0.778 μg/kg
132. 50 Zinn-120 0.749 μg/kg
133. 70 Ytterbium-172 0.699 μg/kg
134. 81 Thallium-205 0.599 μg/kg
135. 72 Hafnium-177 0.558 μg/kg
136. 50 Zinn-118 0.557 μg/kg
137. 62 Samarium-150 0.554 μg/kg
138. 32 Germanium-74 0.551 μg/kg
139. 68 Erbium-170 0.522 μg/kg
140. 69 Thulium-169 0.52 μg/kg
141. 70 Ytterbium-173 0.516 μg/kg
142. 70 Ytterbium-171 0.457 μg/kg
143. 56 Barium-130 0.451 μg/kg
144. 53 Iod-127 0.45 μg/kg
145. 30 Zink-70 0.434 μg/kg
146. 56 Barium-132 0.429 μg/kg
147. 32 Germanium-72 0.41 μg/kg
148. 72 Hafnium-179 0.409 μg/kg
149. 70 Ytterbium-176 0.408 μg/kg
150. 74 Wolfram-184 0.383 μg/kg
151. 74 Wolfram-186 0.355 μg/kg
152. 50 Zinn-116 0.334 μg/kg
153. 74 Wolfram-182 0.331 μg/kg
154. 32 Germanium-70 0.306 μg/kg
155. 23 Vanadium-50 0.3 μg/kg
156. 42 Molybdän-98 0.29 μg/kg
157. 81 Thallium-203 0.251 μg/kg
158. 49 Indium-115 0.239 μg/kg
159. 62 Samarium-144 0.23 μg/kg
160. 42 Molybdän-96 0.2 μg/kg
161. 50 Zinn-119 0.198 μg/kg
162. 82 Blei-204 0.196 μg/kg
163. 42 Molybdän-95 0.191 μg/kg
164. 74 Wolfram-183 0.179 μg/kg
165. 42 Molybdän-92 0.178 μg/kg
166. 50 Zinn-117 0.177 μg/kg
167. 58 Cer-138 0.164 μg/kg
168. 1 Wasserstoff-2 0.161 μg/kg
169. 72 Hafnium-176 0.158 μg/kg
170. 64 Gadolinium-154 0.135 μg/kg
171. 50 Zinn-124 0.133 μg/kg
172. 32 Germanium-76 0.132 μg/kg
173. 66 Dysprosium-160 0.122 μg/kg
174. 58 Cer-136 0.121 μg/kg
175. 32 Germanium-73 0.116 μg/kg
176. 42 Molybdän-100 0.116 μg/kg
177. 42 Molybdän-97 0.115 μg/kg
178. 51 Antimon-121 0.114 μg/kg
179. 42 Molybdän-94 0.111 μg/kg
180. 50 Zinn-122 0.106 μg/kg
181. 70 Ytterbium-170 0.097 μg/kg
182. 51 Antimon-123 0.086 μg/kg
183. 16 Schwefel-36 0.07 μg/kg
184. 7 Stickstoff-15 0.07 μg/kg
185. 68 Erbium-164 0.056 μg/kg
186. 48 Cadmium-114 0.043 μg/kg
187. 47 Silber-107 0.039 μg/kg
188. 48 Cadmium-112 0.036 μg/kg
189. 47 Silber-109 0.036 μg/kg
190. 57 Lanthan-138 0.035 μg/kg
191. 80 Quecksilber-202 0.025 μg/kg
192. 34 Selen-80 0.025 μg/kg
193. 50 Zinn-112 0.022 μg/kg
194. 71 Lutetium-176 0.021 μg/kg
195. 80 Quecksilber-200 0.02 μg/kg
196. 92 Uran-235 0.019 μg/kg
197. 48 Cadmium-111 0.019 μg/kg
198. 48 Cadmium-110 0.019 μg/kg
199. 48 Cadmium-113 0.018 μg/kg
200. 50 Zinn-114 0.015 μg/kg
201. 80 Quecksilber-199 0.014 μg/kg
202. 64 Gadolinium-152 0.012 μg/kg
203. 34 Selen-78 0.012 μg/kg
204. 18 Argon-36 0.012 μg/kg
205. 48 Cadmium-116 0.011 μg/kg
206. 80 Quecksilber-201 0.011 μg/kg
207. 49 Indium-113 0.011 μg/kg
208. 83 Wismut-209 8.5 ng/kg
209. 80 Quecksilber-198 8.475 ng/kg
210. 2 Helium-4 8 ng/kg
211. 50 Zinn-115 7.82 ng/kg
212. 80 Quecksilber-204 5.84 ng/kg
213. 66 Dysprosium-158 5.2 ng/kg
214. 68 Erbium-162 4.865 ng/kg
215. 72 Hafnium-174 4.8 ng/kg
216. 34 Selen-76 4.685 ng/kg
217. 10 Neon-20 4.524 ng/kg
218. 34 Selen-82 4.365 ng/kg
219. 70 Ytterbium-168 4.16 ng/kg
220. 46 Palladium-106 4.1 ng/kg
221. 79 Gold-197 4 ng/kg
222. 46 Palladium-108 3.969 ng/kg
223. 34 Selen-77 3.815 ng/kg
224. 46 Palladium-105 3.35 ng/kg
225. 66 Dysprosium-156 3.12 ng/kg
226. 18 Argon-38 2.212 ng/kg
227. 48 Cadmium-106 1.875 ng/kg
228. 46 Palladium-110 1.758 ng/kg
229. 78 Platin-195 1.692 ng/kg
230. 46 Palladium-104 1.671 ng/kg
231. 78 Platin-194 1.648 ng/kg
232. 74 Wolfram-180 1.5 ng/kg
233. 48 Cadmium-108 1.335 ng/kg
234. 78 Platin-196 1.262 ng/kg
235. 45 Rhodium-103 1 ng/kg
236. 77 Iridium-193 0.627 ng/kg
237. 76 Osmium-192 0.614 ng/kg
238. 10 Neon-22 0.463 ng/kg
239. 34 Selen-74 0.445 ng/kg
240. 75 Rhenium-187 0.438 ng/kg
241. 76 Osmium-190 0.395 ng/kg
242. 77 Iridium-191 0.373 ng/kg
243. 78 Platin-198 0.358 ng/kg
244. 52 Tellur-130 0.341 ng/kg
245. 52 Tellur-128 0.317 ng/kg
246. 44 Ruthenium-102 0.316 ng/kg
247. 75 Rhenium-185 0.262 ng/kg
248. 73 Tantal-180m 0.246 ng/kg
249. 76 Osmium-189 0.243 ng/kg
250. 76 Osmium-188 0.199 ng/kg
251. 52 Tellur-126 0.188 ng/kg
252. 44 Ruthenium-104 0.186 ng/kg
253. 44 Ruthenium-101 0.171 ng/kg
254. 46 Palladium-102 0.153 ng/kg
255. 92 Uran-234 0.146 ng/kg
256. 44 Ruthenium-99 0.128 ng/kg
257. 80 Quecksilber-196 0.128 ng/kg
258. 44 Ruthenium-100 0.126 ng/kg
259. 52 Tellur-125 0.071 ng/kg
260. 36 Krypton-84 0.057 ng/kg
261. 44 Ruthenium-96 0.055 ng/kg
262. 52 Tellur-124 0.047 ng/kg
263. 78 Platin-192 0.039 ng/kg
264. 52 Tellur-122 0.026 ng/kg
265. 76 Osmium-187 0.024 ng/kg
266. 76 Osmium-186 0.024 ng/kg
267. 44 Ruthenium-98 0.019 ng/kg
268. 36 Krypton-86 0.017 ng/kg
269. 10 Neon-21 0.014 ng/kg
270. 36 Krypton-82 0.012 ng/kg
271. 36 Krypton-83 0.011 ng/kg
272. 52 Tellur-123 8.9 pg/kg
273. 54 Xenon-132 8.073 pg/kg
274. 54 Xenon-129 7.92 pg/kg
275. 54 Xenon-131 6.369 pg/kg
276. 54 Xenon-134 3.131 pg/kg
277. 54 Xenon-136 2.657 pg/kg
278. 36 Krypton-80 2.28 pg/kg
279. 54 Xenon-130 1.221 pg/kg
280. 88 Radium-226 0.911 pg/kg
281. 52 Tellur-120 0.9 pg/kg
282. 91 Protactinium-231 0.869 pg/kg
283. 78 Platin-190 0.7 pg/kg
284. 54 Xenon-128 0.573 pg/kg
285. 36 Krypton-78 0.35 pg/kg
286. 76 Osmium-184 0.3 pg/kg
287. 54 Xenon-124 0.029 pg/kg
288. 54 Xenon-126 0.027 pg/kg
289. 62 Samarium-146 0.015 pg/kg
290. 82 Blei-210 0.012 pg/kg
291. 2 Helium-3 0.011 pg/kg
292. 88 Radium-228 3.874 fg/kg
293. 89 Actinium-227 0.568 fg/kg
294. 84 Polonium-210 0.201 fg/kg
295. 6 Kohlenstoff-14 0.2 fg/kg
296. 83 Wismut-210 7.263 ag/kg
297. 88 Radium-224 6.581 ag/kg
298. 86 Radon-222 5.859 ag/kg
299. 88 Radium-223 0.82 ag/kg
300. 82 Blei-212 0.761 ag/kg
301. 89 Actinium-228 0.462 ag/kg
302. 83 Wismut-212 0.072 ag/kg
303. 82 Blei-214 0.027 ag/kg
304. 83 Wismut-214 0.02 ag/kg
305. 1 Wasserstoff-3 0.014 ag/kg
306. 17 Chlor-36 0.01 ag/kg
307. 84 Polonium-218 3.244 zg/kg
308. 82 Blei-211 1.703 zg/kg
309. 81 Thallium-208 1.283 zg/kg
310. 91 Protactinium-234m 1.269 zg/kg
311. 86 Radon-220 1.146 zg/kg
312. 91 Protactinium-234 0.705 zg/kg
313. 81 Thallium-207 0.22 zg/kg
314. 83 Wismut-211 0.101 zg/kg
315. 87 Francium-223 0.015 zg/kg
316. 86 Radon-219 3.231 yg/kg
317. 84 Polonium-216 2.94 yg/kg
318. 81 Thallium-210 0.262 yg/kg
319. 85 Astat-218 5.222 yg/t
320. 84 Polonium-214 2.814 yg/t
321. 84 Polonium-215 1.43 yg/t
322. 84 Polonium-211 1.138 yg/t
323. 85 Astat-219 0.038 yg/t
324. 86 Radon-218 0.012 yg/t
325. 84 Polonium-212 unbekannt
326. 85 Astat-215 unbekannt
327. 94 Plutonium-244 unbekannt