Das Periodensystem der Elemente online
181Ta (Tantal-181) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 181 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 108 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 73 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | +7/2 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 180.94799645 u | |||||||||||
Kernmasse: | 180.90795011 u | |||||||||||
Massenexzess: | -48.441 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1452.239 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.023 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 99.988 % | |||||||||||
![]() |
0.081 μg/kg | ![]() |
0.04 μg/kg | |||||||||
![]() |
7.999 mg/kg | ![]() |
2 mg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 20.5 barn | |||||||||||
σ(n,it) | 13 mbarn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |