Vorkommen der Nuklide im Universum

Liste absteigend nach Wert sortiert
Neue Sortierung nach               
Vorkommen der Nuklide im Universum
# OZ Name Vorkommen der Nuklide im Universum
1. 1 Wasserstoff-1 74.989 %
2. 2 Helium-4 23.01 %
3. 8 Sauerstoff-16 9986.176 mg/kg
4. 6 Kohlenstoff-12 4351.16 mg/kg
5. 10 Neon-20 1174.43 mg/kg
6. 26 Eisen-56 1009.294 mg/kg
7. 7 Stickstoff-14 994.347 mg/kg
8. 14 Silicium-28 645.61 mg/kg
9. 12 Magnesium-24 473.94 mg/kg
10. 16 Schwefel-32 456.096 mg/kg
11. 18 Argon-40 169.619 mg/kg
12. 10 Neon-22 120.065 mg/kg
13. 1 Wasserstoff-2 86.25 mg/kg
14. 20 Calcium-40 67.887 mg/kg
15. 12 Magnesium-26 66.06 mg/kg
16. 26 Eisen-54 64.295 mg/kg
17. 12 Magnesium-25 60 mg/kg
18. 6 Kohlenstoff-13 48.84 mg/kg
19. 28 Nickel-58 40.846 mg/kg
20. 13 Aluminium-27 40 mg/kg
21. 11 Natrium-23 35 mg/kg
22. 14 Silicium-29 32.781 mg/kg
23. 26 Eisen-57 23.309 mg/kg
24. 14 Silicium-30 21.609 mg/kg
25. 16 Schwefel-34 20.208 mg/kg
26. 8 Sauerstoff-18 20.02 mg/kg
27. 28 Nickel-60 15.734 mg/kg
28. 24 Chrom-52 15.09 mg/kg
29. 25 Mangan-55 8 mg/kg
30. 15 Phosphor-31 7 mg/kg
31. 8 Sauerstoff-17 3.804 mg/kg
32. 7 Stickstoff-15 3.653 mg/kg
33. 16 Schwefel-33 3.6 mg/kg
34. 10 Neon-21 3.505 mg/kg
35. 26 Eisen-58 3.102 mg/kg
36. 27 Cobalt-59 2.806 mg/kg
37. 19 Kalium-39 2.8 mg/kg
38. 22 Titan-48 2.208 mg/kg
39. 28 Nickel-62 2.18 mg/kg
40. 24 Chrom-53 1.711 mg/kg
41. 20 Calcium-44 1.44 mg/kg
42. 23 Vanadium-51 0.798 mg/kg
43. 24 Chrom-50 0.783 mg/kg
44. 17 Chlor-35 0.757 mg/kg
45. 28 Nickel-61 0.684 mg/kg
46. 18 Argon-36 0.573 mg/kg
47. 28 Nickel-64 0.556 mg/kg
48. 20 Calcium-42 0.449 mg/kg
49. 24 Chrom-54 0.426 mg/kg
50. 9 Fluor-19 0.4 mg/kg
51. 2 Helium-3 0.315 mg/kg
52. 22 Titan-46 0.247 mg/kg
53. 17 Chlor-37 0.242 mg/kg
54. 22 Titan-47 0.223 mg/kg
55. 19 Kalium-41 0.202 mg/kg
56. 30