Das Periodensystem der Elemente online
210Bi (Wismut-210)Radium E, RaE |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 209.98412035 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 209.93858822 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -14.7918 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1644.835 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.833 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 0.855 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.579 fg/kg | ![]() |
8.537 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.171 pg/kg | ![]() |
7.263 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 5.4 mbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 5 Tage 17 Minuten | 5.6365 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 1.601 •10-6 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 7 Tage 5 Stunden 32 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4.59 EBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β- | 100 % | 210Po | 1.161 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 1.3e-4 % | 206Tl | 5.036 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |