Das Periodensystem der Elemente online
212Po (Polonium-212)Thorium C', ThC' |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 211.98886799 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 211.94278728 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -10.3694 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1655.773 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.81 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 0.019 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
unbekannt | ![]() |
0.011 yg/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4.514 yg/t | ![]() |
3.812 yg/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 299 Nanosekunden (ns) | -6.5243 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 2.318 •106 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 431.4 Nanosekunden (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 >1000 EBq/μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 208Pb | 8.954 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |