Das Periodensystem der Elemente online
215At (Astat-215) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | -9/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 214.9986527 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 214.95202341 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -1.255 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1670.09 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.768 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 0.035 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
unbekannt | ![]() |
unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 100 Mikrosekunden (μs) | -4 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 6.931 •103 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 144.3 Mikrosekunden (μs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19.415 EBq/μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 211Bi | 8.178 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |