Das Periodensystem der Elemente online
224Ra (Radium-224)Thorium X, ThX |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 224.02021183 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 223.9719368 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 18.8272 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1720.303 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.68 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 7.192 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3.913 ag/kg | ![]() |
0.02 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7.767 fg/kg | ![]() |
6.581 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 12 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 3 Tage 15 Stunden 9 Minuten | 5.4966 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 2.209 •10-6 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 5 Tage 5 Stunden 45 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5.939 EBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 220Rn | 5.789 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14C-Emission | 4e-9 % | 210Pb | 30.536 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |