Das Periodensystem der Elemente online
226Ra (Radium-226)Radium, Ra |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 226.02540972 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 225.97713469 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 23.669 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1731.603 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.662 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 99.576 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.542 pg/kg | ![]() |
2.715 pg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.075 ng/kg | ![]() |
0.911 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 12.8 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 1600 Jahre | 10.7032 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 1.373 •10-11 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 2308 Jahre 113 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
36.581 TBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 222Rn | 4.87 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14C-Emission | 3.2e-9 % | 212Pb | 28.197 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |