Das Periodensystem der Elemente online
231Pa (Protactinium-231)Protactinium, Pa |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | -3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 231.03588321 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 230.98596244 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 33.425 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1759.857 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.618 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Universum: | 0.546 pg/kg | Anteil Sonne: | 2.713 pg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Erdhülle: | 1.05 ng/kg | Anteil Erdkruste: | 0.869 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 0.201 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 20 mbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 32760 Jahre | 12.0144 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 6.705 •10-13 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 47262 Jahre 251 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Aktivität: | 1.748 TBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 227Ac | 5.149 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 3e-10 % | 140Cs, 88Kr, 3n | 165.953 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: http://www.nndc.bnl.gov/chart/. Die Atommassen entsprechen den Massenzahlen in u abzgl. anteiligem Massendefekt. Kernmassen entsprechen Atommassen abzgl. den Elektronenmassen, wobei die Bindungsenergie der Elektronen nicht berücksichtigt, so dass sie vom tatsächlichen Wert um einige eV abweichen! Die Halbwertszeiten sind ebenfalls Literaturwerte aus genannter Quelle. Aus ihnen werden alle anderen Angaben (Lebensdauer, Zerfallskonstante) errechnet. Die Zerfallsenergien errechnen sich aus den Differenzen der Massen der am Zerfall beteiligten Teilchen, sie erfolgt ebenfalls automatisch per Skript. |