Das Periodensystem der Elemente online
234mPa (Protactinium-234)Uran X2, UX2 |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0.0739 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 234.04338718 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 233.99346641 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 40.4149 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1777.081 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.594 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 1.46 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.797 zg/kg | ![]() |
3.961 zg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.533 ag/kg | ![]() |
1.269 ag/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 1 Minuten 9.54 Sekunden | 1.8422 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 9.968 •10-3 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 1 Minuten 40.325 Sekunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
25.652 EBq/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β- | 99.84 % | 234U | 2.269 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
it | 0.16 % | 234Pa | 0.074 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |