Das Periodensystem der Elemente online
234U (Uran-234)Uran II, UII |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 234.04095142 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 233.99048206 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 38.146 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1778.568 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.601 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 54 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Universum: | 0.011 ng/kg | Anteil Sonne: | 0.054 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Erdhülle: | 0.173 μg/kg | Anteil Erdkruste: | 0.146 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 99.8 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 67 mbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 245500 Jahre | 12.8891 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 8.947 •10-14 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 354181 Jahre 231 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Aktivität: | 230.258 GBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 230Th | 4.858 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 1.6e-9 % | 142Ba, 89Kr, 3n | 168.482 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: http://www.nndc.bnl.gov/chart/. Die Atommassen entsprechen den Massenzahlen in u abzgl. anteiligem Massendefekt. Kernmassen entsprechen Atommassen abzgl. den Elektronenmassen, wobei die Bindungsenergie der Elektronen nicht berücksichtigt, so dass sie vom tatsächlichen Wert um einige eV abweichen! Die Halbwertszeiten sind ebenfalls Literaturwerte aus genannter Quelle. Aus ihnen werden alle anderen Angaben (Lebensdauer, Zerfallskonstante) errechnet. Die Zerfallsenergien errechnen sich aus den Differenzen der Massen der am Zerfall beteiligten Teilchen, sie erfolgt ebenfalls automatisch per Skript. |