Das Periodensystem der Elemente online
238Pu (Plutonium-238) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 238.04955985 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 237.99799333 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 46.1647 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1801.27 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.568 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 0.54 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 17.9 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 87 Jahre 255 Tage | 9.4421 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 2.505 •10-10 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 126 Jahre 191 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
633.731 TBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 234U | 5.594 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 1.9e-7 % | 145La, 90Rb, 3n | 174.298 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |