Das Periodensystem der Elemente online
239Pu (Plutonium-239) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | +1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 239.0521634 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 239.00059689 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 48.5899 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1806.916 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.56 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 0.269 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 0.748 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 24110 Jahre | 11.8813 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 9.11 •10-13 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 34783 Jahre 137 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.296 TBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 235U | 5.244 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 3e-10 % | 145La, 91Rb, 3n | 175.107 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |