Das Periodensystem der Elemente online
254Es (Einsteinium-254) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 254.08802096 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 254.03371155 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 81.991 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1890.673 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.444 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 28.3 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 0.2 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 275 Tage 16 Stunden | 7.377 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 2.91 •10-8 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 1 Jahre 32 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
68.991 PBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 250Bk | 6.615 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β- | 1.7e-4 % | 254Fm | 1.087 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 3e-6 % | 154Nd, 97Y, 3n | 199.726 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε | >0 % | 254Cf | 0.651 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |