Das Periodensystem der Elemente online
20, Calcium (Ca)lat. calx = Kalk |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Calcium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 448°C (721K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.195 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1.55 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 1.378 g/mL | bei 842°C (1115 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 29.4 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 17 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 167 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 20 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 7.4 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 17 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 200 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 1.19 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | 1.9e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 4230 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2220 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Calcium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 448°C (721K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 842°C (1115K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 1484°C (1757K) | |||||||||||||||||||||||||||
Calcium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -248°C (25K) und 1.61 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.195 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1.58 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 0.2 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||