Das Periodensystem der Elemente online
4, Beryllium (Be)Beryll ist ein Mineral |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beryllium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -273.124°C (0.026K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 1250°C (1520K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1.848 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 25 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 1670 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 600 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 318 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 132 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 110 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 200 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 11.5 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | -2.3e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 13120 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 9180 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Beryllium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 1250°C (1520K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 1287°C (1560K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 2469°C (2742K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 1.69 g/mL | bei 1287°C (1560 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||