Das Periodensystem der Elemente online
57, Lanthan (La)gr. lanthanein = versteckt, verborgen sein |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lanthan (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -268.15°C (5K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 550°C (820K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 6.17 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 5.94 g/mL | bei 920°C (1190 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 1.626 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 491 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 363 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 37 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 14 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 28 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 13 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 4.9 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | 5.4e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2770 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1530 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Lanthan (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 550°C (820K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 861°C (1134K) | |||||||||||||||||||||||||||
Lanthan (γ-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 861°C (1134K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 920°C (1190K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 3470°C (3740K) | |||||||||||||||||||||||||||