Das Periodensystem der Elemente online
67, Holmium (Ho)lat. holmia = Stockholm |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Holmium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 1248°C (1521K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 70 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 8.78 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 8.34 g/mL | bei 1461°C (1734 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 1.23 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 481 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 746 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 65 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 26 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 40 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 16 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 9.5 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Bis -253°C ferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Bis -141°C antiferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Oberhalb davon paramagnetisch | 0.049 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2930 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1730 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Holmium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 1284°C (1557K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 1461°C (1734K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 2720°C (2990K) | |||||||||||||||||||||||||||
Holmium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 70 kbar | |||||||||||||||||||||||||||