Das Periodensystem der Elemente online
93, Neptunium (Np)Neptun (röm. Mythologie), Planet Neptun |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neptunium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 280°C (550K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 20.45 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 8.2 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 356 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 68 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 80 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 66.7 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 6.3 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 28 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Neptunium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 280°C (550K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 576°C (849K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 19.36 g/cm3 | bei 313°C (586 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Neptunium (γ-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 576°C (849K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 639°C (912K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 3902°C (4175K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 18.00 g/cm3 | bei 600°C (900 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||