Das Periodensystem der Elemente online
19, Kalium (K)arab. al qali = Waschlauge |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalium |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.12 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 63.38°C (336.53K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 759°C (1032K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 0.856 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 0.828 g/mL | bei 64°C (337 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 14.3 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 0.363 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 3.53 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 1.3 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 3.1 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 100 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 83 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | 5.7e-6 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2570 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 1869 m/s | bei 80°C (350 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1240 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Kalium (II) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.12 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.23 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Kalium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.23 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||